229.000,- € 6.898.854,- SKK
Watch Byty Solivarská
Country: Slovakia
District: Prešov
City: Prešov
Street: Solivarská
Ownership: personal property
Type:
Apartments building
- New building
Property type:
Sale
Total floors | 4 |
Total area | 93 m² |
Useful area | 91 m² |
Ownership | personal property |
Status | active |
Waste disposal | yes |
Water | public water-supply |
Electric voltage | 230/400V |
Gas connection | no |
Sewer system | yes |
Internet | optics |
Heating | own - electric |
Garage | yes |
Elevator | yes |
Parking | private |
System connection | yes |
Build from | brick |
Thermal insulation | yes |
Cable TV | yes |
Energy per. certificate | A |
Accessibility | yes |
Windows | plastic |
Construction commencement date: | November 2021 | Total units: | 64 |
Construction completion date: | December 2023 | Area: | 31 - 100 m² |
Current project status: |
Area description
Standard
Financing
List of vacant properties
Number | Number Of Rooms | Living area | Floor | Balcony/Loggia | Terrace | Basement | Total area | Price | Property condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102-673 | 3 | 91 m² | 3 | 5.50 m² | 12.00 m² | 2.00 m² | 93 m² | 229 000,- € | free |
102-673 | 4 | 91 m² | 3 | 5.50 m² | 12.00 m² | 2.00 m² | 93 m² | 229 000,- € | free |
102-673 | 4 | 100 m² | 4 | no | 106.00 m² | 5.00 m² | 211 m² | 289 000,- € | free |
REAL PROSPERITY s. r. o.
Námestí legionárov č. 5
Prešov
080 01
Phone: | +421 51 77 220 22 |
Cell phone: | +421 905 979 095 |
E-mail: | realprosperity@realprosperity.sk |
Website: | www.realprosperity.sk |
Realitná kancelária je overeným partnerom www.ZoznamRealit.Sk
Spoločnosť REAL PROSPERITY s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy zobrazených informácií. Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči iným subjektom za priame aj nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím týchto informácií.